| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| Bergama Zeytindağ Kuzey Ege Liman Bölgesinde 35.440 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 09 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Bergama Net M²: 35440 Fiyat: 115.000.000 TL | 115.000.000 TL | 35440 | 09 Eylül 2024 | İzmir / Bergama | |
| Karşıyaka Şemikler Anadolu Caddesinde 186 m2 Satılık Dükkan İlan Tarihi: 04 Ağustos 2025 İl/İlçe: İzmir / Karşıyaka Net M²: 186 Fiyat: 13.000.000 TL | 13.000.000 TL | 186 | 04 Ağustos 2025 | İzmir / Karşıyaka | |
| Bayındır Mah. Kadastral Yolu Olan Satılık Tarla İlan Tarihi: 08 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 18735 Fiyat: 12.000.000 TL | 12.000.000 TL | 18735 | 08 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır | |
| Bursa Karacabey Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa, İlan Tarihi: 08 Kasım 2024 İl/İlçe: Bursa / Karacabey Net M²: 22750 Fiyat: 49.850.000 TL | 49.850.000 TL | 22750 | 08 Kasım 2024 | Bursa / Karacabey | |
| Bayındır Yenice Mah. Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 04 Şubat 2025 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 612 Fiyat: 400.000 TL | 400.000 TL | 612 | 04 Şubat 2025 | İzmir / Bayındır | |
| Bayındır Yeşilova 4.891 m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 05 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 4891 Fiyat: 1.275.000 TL | 1.275.000 TL | 4891 | 05 Mart 2024 | İzmir / Bayındır | |
| Aliağa İstiklal Caddesinde Satılık Daire İlan Tarihi: 15 Aralık 2024 İl/İlçe: İzmir / Aliağa Net M²: 100 Fiyat: 2.800.000 TL | 2.800.000 TL | 100 | 15 Aralık 2024 | İzmir / Aliağa | |
| Bursa Gemlik Merkezde Kapalı Otoparklı Satılık Teraslı Dubleks Daire İlan Tarihi: 01 Şubat 2025 İl/İlçe: Bursa / Gemlik Net M²: 150 Fiyat: 3.500.000 TL | 3.500.000 TL | 150 | 01 Şubat 2025 | Bursa / Gemlik | |
| Bayındır Çenikler’de 7274 m² Kazançlı Zeytinlik Yatırım Fırsatı! İlan Tarihi: 27 Eylül 2025 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 7274 Fiyat: 1.600.000 TL | 1.600.000 TL | 7274 | 27 Eylül 2025 | İzmir / Bayındır | |
| Karşıyaka Örnekköy Aypark A Blok'ta Satılık Daire İlan Tarihi: 03 Ekim 2025 İl/İlçe: İzmir / Karşıyaka Net M²: 140 Fiyat: 15.000.000 TL | 15.000.000 TL | 140 | 03 Ekim 2025 | İzmir / Karşıyaka | |
| Torbalı Merkez Muratbey Mah. Satılık Daire İlan Tarihi: 06 Ekim 2025 İl/İlçe: İzmir / Torbalı Net M²: 100 Fiyat: 4.000.000 TL | 4.000.000 TL | 100 | 06 Ekim 2025 | İzmir / Torbalı | |
| Karşıyaka'da Daire Fiyatına Cadde Üstü 75 m2 Satılık Köşe Dükkan! İlan Tarihi: 20 Ekim 2025 İl/İlçe: İzmir / Karşıyaka Net M²: 75 Fiyat: 3.750.000 TL | 3.750.000 TL | 75 | 20 Ekim 2025 | İzmir / Karşıyaka | |
Satılık
115.000.000 TL
İzmir / Bergama
Bergama Zeytindağ Kuzey Ege Liman Bölgesinde 35.44...
Satılık
13.000.000 TL
İzmir / Karşıyaka
Karşıyaka Şemikler Anadolu Caddesinde 186 m2 Satıl...
Satılık
12.000.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Mah. Kadastral Yolu Olan Satılık Tarla
Satılık
49.850.000 TL
Bursa / Karacabey
Bursa Karacabey Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa,
Satılık
400.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Yenice Mah. Satılık Zeytinlik
Satılık
1.275.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Yeşilova 4.891 m2 Satılık Zeytinlik
Satılık
2.800.000 TL
İzmir / Aliağa
Aliağa İstiklal Caddesinde Satılık Daire
Satılık
3.500.000 TL
Bursa / Gemlik
Bursa Gemlik Merkezde Kapalı Otoparklı Satılık Ter...
Satılık
1.600.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Çenikler’de 7274 m² Kazançlı Zeytinlik Ya...
Satılık
15.000.000 TL
İzmir / Karşıyaka
Karşıyaka Örnekköy Aypark A Blok'ta Satılık Da...
Satılık
4.000.000 TL
İzmir / Torbalı
Torbalı Merkez Muratbey Mah. Satılık Daire
Satılık
