| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| Bergama Zeytindağ Kuzey Ege Liman Bölgesinde 35.440 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 09 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Bergama Net M²: 35440 Fiyat: 115.000.000 TL | 115.000.000 TL | 35440 | 09 Eylül 2024 | İzmir / Bergama | |
| Bayındır Mah. Kadastral Yolu Olan Satılık Tarla İlan Tarihi: 08 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 18735 Fiyat: 12.000.000 TL | 12.000.000 TL | 18735 | 08 Kasım 2024 | İzmir / Bayındır | |
| Bursa Karacabey Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa, İlan Tarihi: 08 Kasım 2024 İl/İlçe: Bursa / Karacabey Net M²: 22750 Fiyat: 49.850.000 TL | 49.850.000 TL | 22750 | 08 Kasım 2024 | Bursa / Karacabey | |
| Bayındır Yenice Mah. Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 04 Şubat 2025 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 612 Fiyat: 400.000 TL | 400.000 TL | 612 | 04 Şubat 2025 | İzmir / Bayındır | |
| Bayındır Yeşilova 4.891 m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 05 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 4891 Fiyat: 1.275.000 TL | 1.275.000 TL | 4891 | 05 Mart 2024 | İzmir / Bayındır | |
| ACELE SATILIK ZEYTİNLİK – FIRSAT MÜSTAKİL PARSEL İlan Tarihi: 21 Kasım 2025 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 405 Fiyat: 320.000 TL | 320.000 TL | 405 | 21 Kasım 2025 | İzmir / Bayındır | |
| Bergama Zeytindağ 13.763 m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 26 Kasım 2025 İl/İlçe: İzmir / Bergama Net M²: 13763 Fiyat: 5.500.000 TL | 5.500.000 TL | 13763 | 26 Kasım 2025 | İzmir / Bergama | |
| Bayındır Çenikler’de 7274 m² Kazançlı Zeytinlik Yatırım Fırsatı! İlan Tarihi: 27 Eylül 2025 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 7274 Fiyat: 1.600.000 TL | 1.600.000 TL | 7274 | 27 Eylül 2025 | İzmir / Bayındır | |
| Bayındır Tarıma Dayalı Çİçekçilik İhtisas OSB Yakını Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 07 Eylül 2025 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 5265 Fiyat: 5.250.000 TL | 5.250.000 TL | 5265 | 07 Eylül 2025 | İzmir / Bayındır | |
| Bayındır Karahalilli Köyünde 11.180m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 18 Temmuz 2025 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 11180 Fiyat: 2.500.000 TL | 2.500.000 TL | 11180 | 18 Temmuz 2025 | İzmir / Bayındır | |
| Urla'da Arsa Yatırım Fırsatı ! İlan Tarihi: 12 Mayıs 2025 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 6900 Fiyat: 22.000.000 TL | 22.000.000 TL | 6900 | 12 Mayıs 2025 | İzmir / Urla | |
| Bergama Zeytindağ Kuzey Ege Limanı içinde Depo imarlı 36.800 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 06 Mayıs 2025 İl/İlçe: İzmir / Bergama Net M²: 36800 Fiyat: 220.800.000 TL | 220.800.000 TL | 36800 | 06 Mayıs 2025 | İzmir / Bergama | |
Satılık
115.000.000 TL
İzmir / Bergama
Bergama Zeytindağ Kuzey Ege Liman Bölgesinde 35.44...
Satılık
12.000.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Mah. Kadastral Yolu Olan Satılık Tarla
Satılık
49.850.000 TL
Bursa / Karacabey
Bursa Karacabey Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa,
Satılık
400.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Yenice Mah. Satılık Zeytinlik
Satılık
1.275.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Yeşilova 4.891 m2 Satılık Zeytinlik
Satılık
320.000 TL
İzmir / Bayındır
ACELE SATILIK ZEYTİNLİK – FIRSAT MÜSTAKİL PARSEL
Satılık
5.500.000 TL
İzmir / Bergama
Bergama Zeytindağ 13.763 m2 Satılık Zeytinlik
Satılık
1.600.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Çenikler’de 7274 m² Kazançlı Zeytinlik Ya...
Satılık
5.250.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Tarıma Dayalı Çİçekçilik İhtisas OSB Yakı...
Satılık
2.500.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Karahalilli Köyünde 11.180m2 Satılık Zeyt...
Satılık
22.000.000 TL
İzmir / Urla
Urla'da Arsa Yatırım Fırsatı !
Satılık
